水質教育和監測設備 Water Quality Educator and Monitoring Outfit
想要開展水質監測研究?這裡包含您需要的一切的裝備。
- 用於 7 個關鍵水質測試因素的套件
- 卓越的支持材料
- 監測手冊
| 測試因子 | 範圍(# 測試) | 單獨的套件代碼 |
|---|---|---|
| 酸鹼度† | pH 3.0-10.5 (100) | 5858-01 |
| 硝酸鹽-氮 | 0-15 ppm (50) | 3354-01 |
| 磷酸鹽 | 0-2.0 ppm (50) | 3121-02 |
| 溶解氧 | 0-10.0 ppm (50) | 5860-01 |
| 總鹼度 | 0-200 ppm (50) | 4491-DR-01 |
| 濁度 | 0-200 JTU (50) | 7519-01 |
| 溫度 | -5° 至 45°C | 1066 |
| 商品描述 | 訂購代碼 |
|---|---|
| 水質教育者和監測裝備測試套件試劑補充裝 | R-5870 |
Inline content
