分光比色儀 SMART3
產品型號: 1910
- 一台即可完成現場水質分析,量測結果直接顯示,無需換算
- 內建多種常用水質項目,現場檢測不再東翻西找方法
- 操作流程直覺簡單,選項→讀值→存檔,新手也能快速上手
- 輕巧防水設計,適合外勤、現場與實驗室輪流使用
- 支援資料儲存與 USB 傳輸,量測後整理報告更省事
SMART® 3 分光比色儀
直讀式水質分析|60+ 預載參數|IP67 防水手持設計
SMART® 3 是一款可攜式分光比色儀,適合現場或實驗室進行水質採樣分析。儀器內建多組預設校正曲線(超過 60 種測項),並可再新增 25 組客製化曲線;反應完成後,儀器會以多波長 LED 光學系統自動選擇最佳波長掃描,直接顯示濃度結果,同時也可切換顯示吸光值(Absorbance)或穿透率(%T),搭配 500 筆資料記錄與 USB 匯出,利於稽核、追溯與報告整理。
產品特色
- 多波長 LED 自動選波長:掃描於最佳波長,讀值直觀、降低操作門檻
- 三種顯示模式:濃度直讀、吸光值(Abs)、穿透率(%T)同台切換
- IP67 防水設計:更適合現場採樣、戶外或潮濕環境操作
- 500 筆資料記錄+USB 傳輸:含日期時間戳,方便報告與稽核備查
- 大背光螢幕+菜單式操作:現場光線不佳也能清楚讀值
- 充電式鋰電+USB/AC 供電:可攜與定點使用都方便
適用領域
現場水質巡檢與稽核
自來水/飲用水低濁度與消毒相關項目抽測、例行巡檢
工業/製程與環境監測
工業用水、放流水、河川湖泊等水體監測與趨勢追蹤
實驗室與教育單位
水質教學實驗、研究測試、例行檢測與資料留存
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 測量顯示 | 濃度直讀、吸光值(Absorbance)、穿透率(%T) |
| %T 範圍 | 0–125%T |
| 解析度 | 1% FS |
| 精度 | 2% FS |
| 光源/波長 | LED/濾光組:428、525、568、638 nm |
| 偵測器 | Photodiode(光電二極體) |
| 顯示器 | 160×100 背光 LCD(圖形顯示) |
| 樣品槽相容 | 25 mm 圓形比色管、10 mm 方形比色皿、16 mm COD 試管 |
| 資料記錄 | 最多 500 筆(含日期時間),支援 USB 匯出 |
| 操作介面 | 6 鍵式按鍵 |
| 校正 | 出廠設定,使用者可調整 |
| 語言 | 英/法/西/葡/義/中/日 |
| 防護等級 | IP67 |
| 電源 | USB/充電器供電或 3.7V 充電式鋰電池 |
| 尺寸 | 19.05 × 8.84 × 6.35 cm |
| 重量 | 約 425 g |
SMART 3 分光比色儀試錠表
| Test Factor | Test Method (# of reagents) | Range ppm | # of Tests |
|---|---|---|---|
| Alkalinity, Tablet 鹼度,試錠 (3670-SC) | Colorimetric (1) | 10-250 | 50 |
| Aluminum鋁 (3641-01-SC) | Eriochrome Cyanine R (4) | 0.01-0.30 | 50 |
| Ammonia Nitrogen HR 氨氮 (3642-SC) | Nesslerization (2) | 0.05-4.00 | 50 |
| Barium 鋇 (3638-SC) | Barium Chloride (1) | 5-200 | 50 |
| Biquinide 雙胍類 (4044) | Colorimetric (1) | 2-70 | 50 |
| Boron 硼 (4868-01) |
Azomethine-H (2) | 0.05-0.80 | 50 |
| Bromine 溴 (4859) | Liquid, DPD (3) | 0.00-3.00 | 144 |
| Bromine 溴 (3643-SC) | DPD Tablets (3) | 0.10-9.00 | 100 |
| Cadmium 鎘 (4017-01) |
PAN (4) | 0.02-1.00 | 50 |
| Carbohydrazide 碳水化合物 (4857) |
Iron Reduction (3) | 0.04-0.90 | 100 |
| Chloride TesTab 氯,錠劑 (3693-SC) |
Argentometric (1) | 0.4-30.0 | 50 |
| Chlorine (Free & Total) 氯,餘氯&游離氯、總氯 (3643-SC) |
DPD Tablets (3) | 0.03-4.00 | 100 |
| Chlorine - Liquid DPD 氯,液體 (4859) |
DPD (3) | 0.03-4.00 | 144 |
| Chlorine Dioxide 二氧化氯 (3644-SC) | DPD tablet/Glycine (2) | 0.06-8.00 | 100 |
| Chromium (Hexavalent) 六價鉻 (3645-SC) | Diphenylcarbohydrazide (1) | 0.01-1.00 | 100 |
| Chromium (Total, Hex & Trivalent) 總鉻、三價鉻、六價鉻 (3698-SC) |
Diphenylcarbohydrazide (5) | 0.01-1.00 | 100 |
| COD LR with Mercury* 化學需氧量/含汞 (0075-SC) | Digestion (1) | 5-150 mg/L | 25 |
| COD LR without Mercury* 化學需氧量/不含汞 (0072-SC) | Digestion (1) | 5-150 mg/L | 25 |
| COD SR with Mercury* 化學需氧量/含汞 (0076-SC) | Digestion (1) | 50-1,500 mg/L | 25 |
| COD SR without Mercury* 化學需氧量/不含汞 (0073-SC) | Digestion (1) | 50-1,500 mg/L | 25 |
| COD HR with Mercury* 化學需氧量/含汞 (0077-SC) | Digestion (1) | 500-15,000 mg/L | 25 |
| COD HR without Mercury* 化學需氧量/不含汞 (0074-SC) | Digestion (1) | 500-15,000 mg/L | 25 |
| Color 色度 |
Platinum Cobalt (0) | 20-1,000 Cu | ¥ |
| Copper BCA - LR 銅 (3640-SC) | Bicinchoninic Acid (1) | 0.04-3.50 | 50 |
| Copper - Cuprizone 銅 (4023) |
Cuprizone (2) | 0.03-2.00 | 50 |
| Copper DDC 銅 (3646-SC) | Diethyldithiocarbamate (1) | 0.10-6.00 | 100 |
| Cyanide 氰化物 (3660-01-SC) | Pyridine-Barbituric Acid (5) | 0.03-0.35 | 50 |
| Cyanuric Acid 氰尿酸 (3661-01-SC) | Melamine (1) | 10-200 | 40 |
| Cyanuric Acid, Tablet 三聚氰酸,試錠 (3661-01-SC) | Melamine (1) | 10-110 | 50 |
| DEHA 脫氫表雄酮(常見塑化劑之一 (4857) | Iron Reduction (3) | 0.01-0.70 | 100 |
| Dissolved Oxygen (DO) 溶氧 (3688-SC) | Winkler Colorimetric (3) | 0.6-11.0 | 200 |
| Erythorbic Acid 赤藻糖酸;異抗壞血酸 (4857) | Iron Reduction (3) | 0.02-3.00 | 100 |
| Fluoride 氟化物 (3647-02-SC) | SPADNS (2) | 0.1-2.0 | 50 |
| Hardness, Total, Tablet 總硬度,試錠 (3671-SC) | Colorimetric (1) | 10-400 | 50 |
| Hydrogen Peroxide LR 過氧化氫 (3662-SC) | DPD (2) | 0.02-1.50 | 100 |
| Hydroquinone 對苯二酚,氫醌 (4857) | Iron Reduction (3) | 0.01-2.00 | 100 |
| Iodine 碘 (3643-SC) | DPD Tablets (2) | 0.2-14.0 | 100 |
| Iron 鐵 (3648-SC) | Bipyridyl (2) | 0.10-6.00 | 50 |
| Iron, Total, Ferrous, Ferric 鐵,總鐵,亞鐵,三價鐵 (3668-SC) | 1,10 Phenanthroline (2) | 0.1-5.0 | 50 |
| Lead 鉛 (4031-01) | PAR (5) | 0.1-5.0 | 50 |
| Manganese LR 錳(低範圍) (3658-SC-01) | PAN (3) | 0.01-0.70 | 50 |
| Manganese HR 錳(高範圍) (3669-SC) | Periodate (2) | 0.3-15.0 | 50 |
| Methylethylketoxime 丁酮,甲乙酮肟 (4857) | Iron Reduction (3) | 0.01-3.00 | 100 |
| Molybdenum HR 鉬(高範圍) (3669-03-SC) | Thioglycolate (3) | 0.6-50.0 | 50 |
| Nickel 鎳 (3663-01-SC) |
Dimethylglyoxime (6) | 0.15-8.00 | 50 |
| Nitrate Nitrogen LR 硝酸鹽氮 (3649-01-SC) | Cadmium Reduction (2) | 0.10-3.00 | 20 |
| Nitrate TesTabs 硝酸鹽,錠劑 (3689-SC) | Zinc Reduction (1) | 5-60 | 50 |
| Nitrite Nitrogen LR 亞硝酸鹽氮 (3650-SC) | Diazotization (2) | 0.02-0.80 | 20 |
| Oxygen Scavengers 脫氧劑 (4857) | Iron Reduction | various | 100 |
| Ozone 臭氧 (4881-01) | DPD (4) | 0.03-3.00 | 100 |
| Ozone LR 臭氧 (3651-SC) | Indigo Trisulfonate (3) | 0.01-0.40 | 100 |
| Ozone HR 臭氧 (3651-SC) | Indigo Trisulfonate (3) | 0.05-2.50 | 20 |
| pH CPR 酸鹼值 (3700-01-SC) | Chlorophenyl Red (1) | pH 5.0-6.8 | 100 |
| pH PR 酸鹼值 (3700-01-SC) | Phenol Red (1) | pH 6.6-8.4 | 100 |
| pH TB 酸鹼值 (3700-01-SC) | Thymol Blue (1) | pH 8.0-9.5 | 100 |
| pH, Tablet 酸鹼值 (3672-SC) | Phenol Red (1) | pH 6.6-8.4 | 50 |
| Phenol 酚,酚類化合物 (3652-01-SC) | Aminoantipyrine (3) | 0.05-6.00 | 50 |
| Phosphate LR 磷酸鹽 (3653-SC) | Ascorbic Acid Reduction (2) | 0.05-3.00 | 50 |
| Phosphate HR 磷酸鹽 (3655-SC) | Vanodomolybdovanadate Acid (1) | 0.5-70.0 | 50 |
| Phosphorus, ppb 磷酸鹽 (3653-SC) | Ascorbic Acid/Digestion (5) | 50-3000 | 50 |
| Phosphorus, Total - LR* 總磷 (4024-01) | Ascorbic Acid/Digestion (5) | 0.50-3.50 mg/L | 25 |
| Phosphorus, Total - HR* 總磷 (4025-01) | Molybdovanadate/ Digestion (5) | 5-100mg/L | 25 |
| Potassium 鉀鹽,鉀 (3639-SC) | Tetraphenylboron (2) | 0.8-10.0 | 100 |
| Silica LR 二氧化矽 (3664-SC) | Heteropoly Blue (4) | 0.05-4.00 | 100 |
| Silica HR 二氧化矽 (3687-SC) | Silicomolybdate (3) | 1-75 | 50 |
| Sulfate HR 硫酸鹽 (3665-SC) | Barium Chloride (1) | 3-100 | 100 |
| Sulfide LR 硫化物 (3654-02-SC) | Methylene Blue (3) | 0.06-1.50 | 50 |
| Surfactants 表面活性劑 (4876-01) | Bromthymol Blue (3) | 0.5-8.0 | 100 |
| Tannin 鞣酸、單寧酸、鞣素 (3666-01-SC) | Tungsto-Molybdophosphoric Acid (2) | 0.1-10.0 | 50 |
| Turbidity 濁度 | Absorptimetric (0) | 3-400 FTU | ¥ |
| Urea 尿素 (3647-SC) | Urease/Salicylate (4) | 0.4-6.0 | 50 |
| Zinc LR 鋅 (3667-01-SC) | Zincon (6) | 0.05-3.00 | 50 |
* 需要 COD 轉接器(代碼 5-0087) 以及 加熱反應器
Inline content
