HOBO農業土壤
| 產品 | 數據取得方式 | 參數 | 類型 | |||||||
| 產品名稱 | 型號 | 網頁 | 藍牙 | USB | 溫度 | 土壤水分 (VWC) |
土壤水勢 (kPa) |
導電度 | 記錄器 | 感測器 |
| HOBO MX 土壤水分記錄器 | MX2306 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HOBO MX 土壤水分&溫度記錄 | MX2307 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| HOBO MX2303 外拉溫度記錄器_兩道 | MX2303 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HOBO MX2304 外拉溫度記錄器_單道 | MX2304 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HOBO Pendant 藍牙水溫記錄器 | MX2201 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HOBOnet 多段式土壤水分&溫度感測棒 _無線 | RXW-GPx-xxx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| HOBOnet T11 土壤水分&溫度傳感器_無線 | RXW-T11-xxx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| HOBOnet T12 土壤水分&溫度&EC 傳感器_無線 | RXW-T12-xxx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| HOBOnet T21 土壤水勢&溫度傳感器_無線 | RXW-T21-xxx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| HOBOnet 溫度傳感器_無線 | RXW-TMB-xxx | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HOBOnet 10HS土壤水分傳感器_無線 | RXW-SMD-M005 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| HOBOnet EC-5 土壤水分傳感器_無線 | RXW-SMC-M005 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 土壤水分傳感器 (10HS)_有線 | S-SMD-M005 | ✔1 | ✔1 | ✔ | ✔ | |||||
| 土壤水分傳感(EC5)_有線 | S-SMC-M005 | ✔1 | ✔1 | ✔ | ✔ | |||||
| 土壤溫度傳感器_有線 | S-TMB-M0xx | ✔1 | ✔1 | ✔ | ✔ | |||||
1. 資料取得方式端視採用的記錄器主機類型而定 (USB for U30 or H21; web-enabled for RX2100 or RX3000)
2. 記錄器主機總覽
Inline content
